Matchsponsors
Klassement
| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Moeskroen | 32 | 77 |
| 2 | La Louviere | 32 | 65 |
| 3 | Oudenaarde | 32 | 60 |
| 4 | Virton | 32 | 52 |
| 5 | Tournai | 32 | 48 |
| 6 | Torhout | 32 | 48 |
| 7 | KVVC | 32 | 45 |
| 8 | Athois | 32 | 41 |
| 9 | Ronse | 32 | 41 |
| 10 | RC Waregem | 32 | 41 |
| 11 | Deinze | 32 | 41 |
| 12 | Heppignies | 32 | 38 |
| 13 | Olsa Brakel | 32 | 36 |
| 14 | Huy | 32 | 31 |
| 15 | Bertrix | 32 | 29 |
| 16 | Bleid | 32 | 29 |
| 17 | Verviers | 32 | 26 |
| 18 | O Charleroi | 0 | 0 |





Reacties
Je naïviteit kent geen grenzen. Voetbal in nationale gaat om de knikkers vb (spelers van Ieper ontvangen maandelijks 250 euro, tel voor een overwinning 450 euro, voor een draw 225 euro); doe je dit misschien tot de verbeelding spreken ?
Wees eerlijk met jezelf en vraag je eens af welke speler er nog voor eer en glorie speelt ?
RSS lijst voor reacties op dit bericht